Nos honoraires
Vente
Type de mandat: Tous types de mandat
Par exemple pour la vente:
 En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant. 
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 50 000 € | 4 500 € | 
| 50 001 € - 60 000 € | 5 000 € | 
| 60 001 € - 70 000 € | 5 500 € | 
| 70 001 € - 80 000 € | 6 000 € | 
| 80 001 € - 90 000 € | 6 500 € | 
| 90 001 € - 100 000 € | 7 000 € | 
| 100 001 € - 110 000 € | 7 500 € | 
| 110 001 € - 120 000 € | 8 000 € | 
| 120 001 € - 130 000 € | 8 500 € | 
| 130 001 € - 140 000 € | 9 000 € | 
| 140 001 € - 150 000 € | 9 500 € | 
| 150 001 € - 160 000 € | 10 000 € | 
| 160 001 € - 170 000 € | 10 500 € | 
| 170 001 € - 180 000 € | 11 000 € | 
| 180 001 € - 190 000 € | 11 500 € | 
| 190 001 € - 200 000 € | 12 000 € | 
| 200 001 € - 210 000 € | 12 500 € | 
| 210 001 € - 220 000 € | 13 000 € | 
| 220 001 € - 230 000 € | 13 500 € | 
| 230 001 € - 240 000 € | 14 000 € | 
| 240 001 € - 250 000 € | 14 500 € | 
| 250 001 € - 260 000 € | 15 000 € | 
| 260 001 € - 270 000 € | 15 500 € | 
| 270 001 € - 280 000 € | 16 000 € | 
| 280 001 € - 290 000 € | 16 500 € | 
| 290 001 € - 300 000 € | 17 000 € | 
| 300 001 € - 320 000 € | 18 000 € | 
| 320 001 € - 340 000 € | 18 500 € | 
| 340 001 € - 360 000 € | 19 000 € | 
| 360 001 € - 380 000 € | 19 500 € | 
| 380 001 € - 400 000 € | 20 000 € | 
| 400 001 € - 450 000 € | 22 000 € | 
| 450 001 € - 500 000 € | 23 000 € | 
| 500 001 € - 550 000 € | 24 000 € | 
| 550 001 € - 600 000 € | 25 000 € | 
| 600 001 € - 650 000 € | 26 000 € | 
| 650 001 € - 700 000 € | 27 000 € | 
| 700 001 € - 750 000 € | 28 000 € | 
| 750 001 € - 800 000 € | 29 000 € | 
| > 800 001 € | 30 000 € | 
Location
Pour la location à usage d'habitation : 
Honoraires à la charge du locataire :
 Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 5% TTC du montant du loyer annuel dans la limite de 8€ du m2
 Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2 jusqu'à 60 m2 et 2€TTC du m2 au dessus de 60 m2.
Pour la location à usage professionnel ou commercial : honoraires à la charge du locataire 20%TTC du montant du loyer annuel.

